| STUDENT | Pohađanje 0-10 | Seminar 16-40 | Pismeni 20-50 | Ukupno | |
| Tomislav | Ciraki | 10 | 40 | 50 | |
| Dominik | Dumenčić | 0 | z | 0 | |
| Marija | Fumić | 10 | 40 | 50 | |
| Josip | Hetrih | 6 | 40 | 46 | |
| Nina | Horvatić | 10 | z++++ | K | 10 |
| Vana | Janeš | 6 | 25 | 31 | |
| Monika | Jeleč | 4 | 30 | 34 | |
| Igor | Jurić | 4 | z | K | 4 |
| Ivan | Kaselj | 10 | 40 | 50 | |
| Danica | Kečkeš | 4 | z | K | 4 |
| Marijo | Komar | 10 | 25 | 35 | |
| Ana | Krajc | 10 | 40 | 50 | |
| Josip | Kramarić | 10 | 40 | 50 | |
| Karla | Krčma | 6 | 25 | 31 | |
| Milan | Lovrenčić | 10 | 40 | 50 | |
| Tamara | Maravić | ||||
| Filip | Medaković | 6 | 30 | 36 | |
| Martina | Milaković | 10 | z+++++ | K | 10 |
| Maja | Milković | 10 | 40 | 50 | |
| Igor | Miota | 6 | z+++++ | K | 6 |
| Maja | Pasarić | 10 | z+++++ | K | 10 |
| Matija | Pospihalj | 0 | 0 | ||
| Valentina | Premec | 8 | 35 | 43 | |
| Marija | Pripuzović | 10 | z++++++ | K | 10 |
| Luka | Sabo | 6 | z+ | K | 6 |
| Martina | Sajevac | 8 | 35 | 43 | |
| Josip | Schneider | 8 | 40 | 48 | |
| Petrina | Slavinić | 8 | 30 | 38 | |
| Davor | Smoljan | 6 | 25 | 31 | |
| Vivien | Svirkovska | 8 | z++ | K | 8 |
| Maja | Šipek | 8 | 30 | 38 | |
| Tomislav | Šoić | 10 | 40 | 50 | |
| Ana | Vargović | 8 | z++ | K | 8 |
| Robert | Wittasek | 6 | 35 | 41 | |
| Anamarija | Žuger | 10 | 40 | 50 | |
| Filip | Asić | 10 | z+ | K | 10 |
| Katarina | Begović | 10 | 40 | 50 | |
| Ivan | Benković | 10 | 40 | 50 | |
| Dalibor | Gajdoš | 10 | 40 | 50 | |
| Josip | Modrić | 10 | 40 | 50 | |
| Goran | Panić | 10 | z+ | K | 10 |
| Željka | Teskera | ||||
| Nikolina | Bančić | 8 | z | K | 8 |
| Matija | Bukvić | 10 | 25 | 35 | |
| Božica | Duvnjak | 8 | z | K | 8 |
| Andrea | Gucek | 8 | 35 | 43 | |
| Ivona | Halužan Bistrović | 4 | z++ | K | 4 |
| Marijana | Husak | 10 | z++++ | K | 10 |
| Marina | Jezerčić | 10 | z+ | K | 10 |
| Stela | Krluk | 8 | 35 | 43 | |
| Evelyn | Muhvić | 4 | ++ | K | 4 |
| Stela | Palfi | 8 | 35 | 43 | |
| Antonela | Paulović | 8 | z+ | K | 8 |
| Davor | Salopek | 10 | 40 | 50 | |
| Marijana | Varjačić | 8 | z++++ | K | 8 |
| Anton | Weber | 6 | z++ | K | 6 |
| Katarina | Zubčić | 8 | z+++ | K | 8 |
| Marko | Baturina | 4 | z++++ | K | 4 |
| Ivan | Begović | 6 | z+++ | K | 6 |
| Ivana | Brajtigam | 0 | 0 | ||
| Andreja | Dugina | 6 | 40 | 46 | |
| Kristijan | Fauković | 8 | + | K | 8 |
| Davorka | Kermend Đukić | 6 | 35 | 41 | |
| Matija | Lanšćak | ||||
| Melani | Oreški | 2 | 25 | 27 | |
| Renata | Raljić | ||||
| Marko | Balenović | 10 | z+++++ | K | 10 |
| Ančica | Brdar | 10 | z+++ | K | 10 |
| Valentina | Brkić | 10 | z++++ | K | 10 |
| Paula | Čolić | 4 | z++ | K | 4 |
| Nikolina | Dergez | 0 | z | K | 0 |
| Barbara | Domović | 8 | z++ | K | 8 |
| Ivana | Grizelj | 8 | z+ | K | 8 |
| Dajana | Horvat | 0 | 0 | ||
| Mateja | Jančijev | 6 | z+ | K | 6 |
| Sabrina | Kalanjoš | 0 | z+ | 0 | |
| Kristina | Karimović | 10 | 40 | 50 | |
| Valentina | Karnik | 10 | 35 | 45 | |
| Dijana | Kirin | 8 | z+++ | K | 8 |
| Bruno | Kudus | 10 | z++++ | K | 10 |
| Veronika | Matula | 10 | 40 | 50 | |
| Petra | Miloš | 2 | z | K | 2 |
| Filip | Ognjanović | 0 | 0 | ||
| Ana | Pavlović | 8 | z++ | K | 8 |
| Valentina | Pintar | 0 | 0 | ||
| Iva | Ribić | 10 | 40 | 50 | |
| Dajana | Sirovica | 8 | z | K | 8 |
| Martina | Stanešić | 6 | z+ | K | 6 |
| Suzana | Šmit | 6 | 40 | 46 | |
| Marjan | Teskera | 0 | z | 0 | |
| Anđelina | Tunić | 6 | z+ | K | 6 |
| Dorotea | Vlainić | 8 | z++++ | K | 8 |
| Marko | Voščak | 0 | 0 |
dr.sc. Vlado Halusek, viši predavač; vlado.halusek@vsmti.hr
- dr. sc. Vlado Halusek, viši predavač
- MATIČNA USTANOVA: Osnovna škola Kloštar Podravski. PREDAVAČ: Metodika nastave matematike na Učiteljskom fakultetu u Osijeku; Matematika i Poslovna statistika na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. PROJEKTI: Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije, Sveučilište u Splitu: zajednički projekti usmjereni na rad s darovitim učenicima; Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu: zajednički znanstveni projekti; Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva, Đurđevac: zajednički projekti i povremeni predavač fizike. ČLAN: Povjerenstvo za izradu nastavnog plana i programa iz fizike prema HNOS-u; Stručna radna skupina iz fizike u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja; Hrvatsko fizikalno društvo; Hrvatsko matematičko društvo; Hrvatski pedagoško-književni zbor; IEEE; European Physics Society. KONZULTANT: Stručna radna skupina za razrednu nastavu u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. VODITELJ: Županijsko stručno vijeće iz fizike za Koprivničko-križevačku županiju. NAJUSPJEŠNIJI MENTOR učenicima na državnim natjecanjima iz fizike u konkurenciji učeničkih eksperimentalnih radova u desetogodišnjem razdoblju 1998.-2007.
TKO JE TKO U HRVATSKOJ ZNANOSTI ; BIBLIOGRAFIJA
TKO JE TKO U HRVATSKOJ ZNANOSTI:
dr. sc. Vlado Halusek, viši predavač
BIBLIOGRAFIJA:
dr. sc. Vlado Halusek, viši predavač
Objavljeni radovi prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI) http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=286046
dr. sc. Vlado Halusek, viši predavač
http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=12902
BIBLIOGRAFIJA:
dr. sc. Vlado Halusek, viši predavač
Objavljeni radovi prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI) http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=286046